CNC BT Werkzeughalter BT30 BT40 BT50 Bohrer Chuck Arbor Verbindungsstiel

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: QFMH
Modellnummer: BT30, BT40, BT50
Min Bestellmenge: 10 PCS
Preis: USD 8/PCS
Verpackung Informationen: Kunststoffboxen
Lieferzeit: 5DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs/month
Kühlmittel-Loch: - Ja, das ist es. Schnitt von Richtung: Rechte Hand
Flötenlänge: 50 mm Material: Karbid
Name: Werkzeughalter BTs B18 Zahl von Flöten: 2
Gesamtlänge: 100mm Schaft-Durchmesser: 20mm
Schaft-Art: MAS403 Oberflächenende: Poliert
Toleranz: ±0.005mm Gebrauch: CNC-Bearbeitung
Größe: B20
Hervorheben:

CNC-Werkzeughalter BT30

,

BT Verbraucherrecht

,

BT2Bildung

BT230/40/50 Bohrer Chuck Arbor Verbindungsstange, Werkzeughalter, CNC-Werkzeughalter

BT Konische Bohrmaschine, die hauptsächlich für Bohrmaschinen und Fräsmaschinen verwendet wird, die in Bohrmaschinen verwendet werden, BT Bohrmaschine, die allgemein für Drehmaschinen, Fräsmaschinen,Maschinen für Bearbeitungszentren usw... BT Bohrer Chuck Arbor Verbindungstab mit der Legierung Struktur Stahl, die Härte erreichte 58-62 Grad, die Geschwindigkeit bis zu 12000 Rpm

Spezifikationen
1.Modell: BT30/40/50

2Material: 20CrMnTi
3Härtung: HRC58-62
4.Run aus ist weniger als 0,005 mm
5.BT Bohrer Chuck Arbor Taper accurary≤ AT3, für hohe Geschwindigkeiten sicherstellen, gut Kontakt mit Spindelkegel
Sie läuft, um die Spindel zu schützen.
3.BT Bohrer Chuck Arbor Konzentrizität und Ausfluss ≤ 0,005 mm bei hohen Dreh/min.
4.BT Bohrer Chuck Arbor Nach Bedarf ist es möglich, den ausgeglichenen Griff zu liefern,die Standardgenauigkeit beträgt G6.3/12000rpm, die genaue G2.5/20000rpm

Modell Nr.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D D1 Schleppfaden Wt (kg)
BT2Förderung von Dienstleistungen 16.669 110 9.754 31.75 M12 0.60
BT2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 22.225 115.6 14.199 31.75 M12 0.70
USE Gefahrenabweichung 30.956 124.4 20.599 31.75 M12 0.80
USE Gefahrenabweichung 25.4 118.8 17.170 31.75 M12 0.75
USE Gefahrenabweichung 25.4 118.8 15.850 31.75 M12 0.75
USE Gefahrenabweichung 14.5 107.9 10.094 31.75 M12 0.60
USE Gefahrenabweichung 18.5 111.9 12.065 31.75 M12 0.60
USE Gefahrenabwehr 24 117.4 15.733 31.75 M12 0.70
USE Gefahrenabweichung 32 125.4 17.780 31.75 M12 0.82
USE Gefahrenabweichung 16.669 127.1 9.754 44.45 M16 1.15
BT2B2B2B2B2B2B2 22.225 132.6 14.199 44.45 M16 1.25
BT2Förderung von Dienstleistungen 19.05 129.4 13.940 44.45 M16 1.20
BT2Förderung von Dienstleistungen 30.956 141.4 20.599 44.45 M16 1.45
USE Gefahrenabwehr 42.069 152.5 28.550 44.45 M16 1.55
BT2Förderung von Dienstleistungen 47.625 158 35.890 44.45 M16 1.60
USE Gefahrenabwehr 25.4 135.8 17.170 44.45 M16 1.30
USE Gefahrenabwehr 25.4 135.8 15.850 44.45 M16 1.30
BT2Förderung von Dienstleistungen 14.5 124.9 10.094 44.45 M16 1.40
USE Gefahrenabwehr 14.5 199.9 10.094 44.45 M16 1.76
BT2Förderung von Dienstleistungen 18.5 128.9 12.065 44.45 M16 1.34
BT2B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1 24 121.4 15.733 44.45 M16 1.40
USE Gefahrenabwehr 24 134.4 15.733 44.45 M16 1.45
USE Gefahr für die Gesundheit 24 164.4 15.733 44.45 M16 1.55
USE Gefahrenabwehr 24 179.4 15.733 44.45 M16 1.40
USE Gefahrenabwehr 32 142.4 17.780 44.45 M16 1.70
USE Gefahrenabweichung 32 172.4 17.780 44.45 M16 1.76
USE Gefahrenabweichung 16.669 163.5 9.754 69.85 M24 3.60
USE Gefahrenabweichung 22.225 169 14.199 69.85 M24 3.95
USE Gefahrenabweichung 19.05 165.9 13.940 69.85 M24 3.90
USE Gefahrenabweichung 30.956 177.8 20.599 69.85 M24 3.70
USE Gefahrenabweichung 42.069 188.9 28.550 69.85 M24 3.75
USE Gefahrenabweichung 47.625 194.4 35.890 69.85 M24 3.80
USE Gefahrenabweichung 25.4 172.2 17.170 69.85 M24 4.00
USE Gefahrenabweichung 25.4 172.2 15.850 69.85 M24 4.00
USE Gefahrenabwehr 14.5 161.3 10.094 69.85 M24 3.60
USE Gefahrenabwehr 14.5 216.3 10.094 69.85 M24 3.80
USE Gefahrenabwehr 18.5 165.3 12.065 69.85 M24 3.60
USE Gefahrenabwehr 24 170.8 15.733 69.85 M24 3.65
BT2Förderung von Dienstleistungen 24 185.8 15.733 69.85 M24 3.70
USE Gefahrenabwehr 24 200.8 15.733 69.85 M24 3.74
BT2Förderung von Dienstleistungen 24 215.8 15.733 69.85 M24 3.78
USE Gefahrenabwehr 32 178.8 17.780 69.85 M24 3.70

BT Drill Chuck Arbor

Kontaktdaten
james

Telefonnummer : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076