0.01mm Präzision BT Werkzeughalter

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: QFMH
Modellnummer: BT30, BT40, BT50
Min Bestellmenge: 10 PCS
Preis: USD 8/PCS
Verpackung Informationen: Kunststoffboxen
Lieferzeit: 5DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs/month
Kühlmittel-Loch: - Ja, das ist es. Schnitt von Richtung: Rechte Hand
Innovativer Winkel: 90° Innovative Länge: 50 mm
Flötenlänge: 50 mm Material: 20CrMnTi
Name: BT-Bohrfutterlaube Zahl von Flöten: 2
Gesamtlänge: 90 mm Schaft-Durchmesser: 20mm
Schaft-Art: MAS403 Oberflächenende: Poliert
Toleranz: ±0.005mm Gebrauch: Cnc-Abdrehen
Paket: Kunststoffboxen Größe: BT40 B18
Hervorheben:

0.01mm Präzisionswerkzeughalter

,

BT1Fahrzeughalter

,

BT2Bei der Verarbeitung von Stoffen

BT Bohrer Chuck Arbor, BT30/BT40/BT50, bis zu 0,01 mm Präzisions-Bt-Werkzeughalter mit Schneidmaschine

BT Drill Chuck Arbor

BT Bohrkolben-Schack-Arben-Werkzeughalter für die CNC-Fräsmaschine, geeignet für den Gesichtsschneider: 16 mm-40 mm.Der Verbindungsstab wird hauptsächlich für Bohr- und Fräsmaschinen verwendet, die in Bohrschlägern verwendet werden,BT Bohrmaschine Chuck Arbor, allgemein für Drehmaschinen verwendet, Fräsmaschine, Bearbeitungszentrum Maschine usw. BT Bohrer Chuck Arbor Verbindungstab mit der Legierung Struktur Stahl, die Härte erreichte 58-62 Grad, die Geschwindigkeit bis zu 12000 U/min

Spezifikationen

1.Hochwertiges elastisches Stahlmaterial mit langer Nutzungsdauer.

2.BT Bohrschlauchleiste Typ: A AD AD/B

3.BT Bohrvorrichtung der Bohrspitze Hülle der DIN-Taper Shell Mill-Pitze:BT30, BT40

4.BT-Bohrvorrichtung geeigneter Schneider: 16 mm-40 mm

5.Die Präzision weniger als 0,01mm mit Balance 8000rpm. Höhere Präzision kann auch durch Ihre Nachfrage gemacht werden.

6.BT Bohrvorrichtung der Bohrspitze Halterhärte:48-55HRC

7.BT-Bohrvorrichtung geeigneter Pull-Stub & Gesichtsschneider auch auf Anfrage erhältlich

Modell Nr.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D Schleppfaden Wt (kg)
BT2Förderung von Dienstleistungen 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
USE Gefahrenabweichung 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
USE Gefahrenabweichung 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
USE Gefahrenabweichung 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
USE Gefahrenabweichung 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
USE Gefahrenabweichung 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
USE Gefahrenabwehr 24 117.4 15.733 M12 0.70
USE Gefahrenabweichung 32 125.4 17.780 M12 0.82
USE Gefahrenabweichung 16.669 127.1 9.754 M16 1.15
BT2B2B2B2B2B2B2 22.225 132.6 14.199 M16 1.25
BT2Förderung von Dienstleistungen 19.05 129.4 13.940 M16 1.20
BT2Förderung von Dienstleistungen 30.956 141.4 20.599 M16 1.45
USE Gefahrenabwehr 42.069 152.5 28.550 M16 1.55
BT2Förderung von Dienstleistungen 47.625 158 35.890 M16 1.60
USE Gefahrenabwehr 25.4 135.8 17.170 M16 1.30
USE Gefahrenabwehr 25.4 135.8 15.850 M16 1.30
BT2Förderung von Dienstleistungen 14.5 124.9 10.094 M16 1.40
USE Gefahrenabwehr 14.5 199.9 10.094 M16 1.76
BT2Förderung von Dienstleistungen 18.5 128.9 12.065 M16 1.34
BT2B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1 24 121.4 15.733 M16 1.40
USE Gefahrenabwehr 24 134.4 15.733 M16 1.45
USE Gefahr für die Gesundheit 24 164.4 15.733 M16 1.55
USE Gefahrenabwehr 24 179.4 15.733 M16 1.40
USE Gefahrenabwehr 32 142.4 17.780 M16 1.70
USE Gefahrenabweichung 32 172.4 17.780 M16 1.76
USE Gefahrenabweichung 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
USE Gefahrenabweichung 22.225 169 14.199 M24 3.95
USE Gefahrenabweichung 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
USE Gefahrenabweichung 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
USE Gefahrenabweichung 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
USE Gefahrenabweichung 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
USE Gefahrenabweichung 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
USE Gefahrenabweichung 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
USE Gefahrenabwehr 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
USE Gefahrenabwehr 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
USE Gefahrenabwehr 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
USE Gefahrenabwehr 24 170.8 15.733 M24 3.65
BT2Förderung von Dienstleistungen 24 185.8 15.733 M24 3.70
USE Gefahrenabwehr 24 200.8 15.733 M24 3.74
BT2Förderung von Dienstleistungen 24 215.8 15.733 M24 3.78
USE Gefahrenabwehr 32 178.8 17.780 M24 3.70

Kontaktdaten
james

Telefonnummer : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076